Nebulous: FC - podstawowy przegląd okrętów
Utworzenie: 2025-11-29 |
Edycja: 2025-11-30 |
Autor: nockeer
W grze mamy do dyspozycji kilka podstawowych rodzajów kadłubów, z których dzięki sporej ilości modułów, podzespołów i broni możemy stworzyć naprawdę olbrzymią ilość różnych okrętów. Każdy z nich może pełnić inną rolę i wymagać innej taktyki w walce.
|
|
Typ | Klasa | Masa | Grubość pancerza | DR komponentów | Podstawowa załoga | Bezbronność załogi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprinter | Korweta | 3000 | 8 cm | 0% | 55 | 60% | |
| Integralność struktury | Trudność identyfikacji | Sygnatura radarowa | Moc transmitera | Szerokość pasma komunikacji | Koszt punktowy | ||
| 1000 | 200 | 2890,16 m2 | 500 W | 500 baudów | 75 | ||
| Punkty montowania | Komory | Moduły | |||||
| 4 (3x4x5),(3x2x3),(2x2x2)x2 |
4 (4x1x6)x2,(3x1x3)x2 |
4 (3x3x3),(8x3x6),(2x2x2)x2 |
|||||
|
|
Typ | Klasa | Masa | Grubość pancerza | DR komponentów | Podstawowa załoga | Bezbronność załogi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raines | Fregata | 5000 | 15 cm | 5% | 50 | 60% | |
| Integralność struktury | Trudność identyfikacji | Sygnatura radarowa | Moc transmitera | Szerokość pasma komunikacji | Koszt punktowy | ||
| 3000 | 100 | 3783 m2 | 500 W | 500 baudów | 125 | ||
| Punkty montowania | Komory | Moduły | |||||
| 4 (3x4x3)x2,(3x4x5)x2 |
5 (4x1x6)x3,(3x1x3)x2 |
5 |
|||||
|
|
Typ | Klasa | Masa | Grubość pancerza | DR komponentów | Podstawowa załoga | Bezbronność załogi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keystone | Niszczyciel | 8000 | 22 cm | 10% | 50 | 45% | |
| Integralność struktury | Trudność identyfikacji | Sygnatura radarowa | Moc transmitera | Szerokość pasma komunikacji | Koszt punktowy | ||
| 4000 | 150 | 6281,15 m2 | 500 W | 500 baudów | 200 | ||
| Punkty montowania | Komory | Moduły | |||||
| 7 (3x4x3)x2,(3x4x5)x2,(2x2x2)x2,(4x12x4) |
7 (6x1x8)x2,(6x1x4)x5 |
7 |
|||||
|
|
Typ | Klasa | Masa | Grubość pancerza | DR komponentów | Podstawowa załoga | Bezbronność załogi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vauxhall | Lekki krążownik | 10000 | 26 cm | 20% | 75 | 25% | |
| Integralność struktury | Trudność identyfikacji | Sygnatura radarowa | Moc transmitera | Szerokość pasma komunikacji | Koszt punktowy | ||
| 55000 | 200 | 11727,54 m2 | 500 W | 500 baudów | 350 | ||
| Punkty montowania | Komory | Moduły | |||||
| 10 (3x4x5)x6,(2x2x2)x4 |
9 (6x1x8)x5,(6x1x4)x3,(4x1x8) |
9 |
|||||



